<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas M. Schreiter- Photography &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.schreiter-photography.com/tag/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schreiter-photography.com</link>
	<description>Vorstellung meiner Fotografien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 06:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausstellungen und Verkauf</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/ausstellungen-und-verkauf/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/ausstellungen-und-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragswerke]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgestaltung von Arztpraxen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgestaltung von Hotels und Gaststätten]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Glauchau]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiter Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas M. Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wandschmuck für Privat und Gewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Die Resonanz meiner Ausstellung in der Commerzbank Glauchau ist gut. Ich freue mich &#252;ber die positiven Meinungen, die mich vorwiegend telefonisch erreichen. Vielen Dank! Die ausgestellten Fotografien sind eine Auswahl dessen, was in den letzten Monaten gesammelt wurde. Mehr ist in der ⬈ web-gallery zu sehen. Auch bei der Pr&#228;sentation im Internet habe ich mich auf Beispiele beschr&#228;nkt. Es kamen bereits Anfragen, ob Werke zum Komplex Heimat f&#252;r bestimmte St&#228;dte und Regionen existieren, um sehr zielgerichtet f&#252;r Betriebe, Arztpraxen usw. die enge Bindung der Betreiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Resonanz meiner Ausstellung in der Commerzbank Glauchau ist gut. Ich freue mich &#252;ber die positiven Meinungen, die mich vorwiegend telefonisch erreichen. Vielen Dank!<br />
Die ausgestellten Fotografien sind eine Auswahl dessen, was in den letzten Monaten gesammelt wurde. Mehr ist in der ⬈ <a href="http://www.schreiter-photography.com/Heimat/">web-gallery</a> zu sehen. Auch bei der Pr&#228;sentation im Internet habe ich mich auf Beispiele beschr&#228;nkt.<br />
Es kamen bereits Anfragen, ob Werke zum Komplex Heimat f&#252;r bestimmte St&#228;dte und Regionen existieren, um sehr zielgerichtet f&#252;r Betriebe, Arztpraxen usw. die enge Bindung der Betreiber an die Region zu demonstrieren.<br />
Fragen Sie bitte an! Ich zeige Ihnen die verf&#252;gbaren Fotografien bzw. stimme mit Ihnen Motive f&#252;r Ihren speziellen Verwendungszweck ab. Gern bespreche ich mit Ihnen auch Sonderauftr&#228;ge.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fausstellungen-und-verkauf%2F', 'Ausstellungen+und+Verkauf')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fausstellungen-und-verkauf%2F', title: '+Ausstellungen+und+Verkauf+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/ausstellungen-und-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung in Commerzbank</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/ausstellung-in-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/ausstellung-in-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung Commerzbank Glauchau]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung Lynchburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie art gluchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat-back to the roots]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Heidernätsch]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas M. Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>
		<category><![CDATA[web-gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.07.2009 erfolgte der Aufbau der Ausstellung in der Commerzbank Glauchau. Die &#8220;art gluchowe&#8221;, insbesondere Rainer Heidern&#228;tsch, unterst&#252;tzte dieses Projekt und half tatkr&#228;ftig bei der Vorbereitung. &#8220;Heimat- back to the roots&#8221; zeigt bekannte Motive unserer unmittelbaren Heimat in etwas anderer Art. Es handelt sich um Schwarz-Wei&#223;- Fotografien, die teilweise wie Grafik wirken. Ich legte Wert darauf, Details und Stimmungen einzufangen und umzusetzen. Allt&#228;gliches wird in nicht-allt&#228;glicher Weise in den Blickpunkt gesetzt. Es handelt sich ausschlie&#223;lich um A/P, d.h. vom Autor selbst gedruckte Fotografien im Format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-199" title="sol250" src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2009/07/sol250.jpg" alt="sol250" width="250" height="200" /></p>
<p>Am 24.07.2009 erfolgte der Aufbau der Ausstellung in der Commerzbank Glauchau. Die &#8220;art gluchowe&#8221;, insbesondere Rainer Heidern&#228;tsch, unterst&#252;tzte dieses Projekt und half tatkr&#228;ftig bei der Vorbereitung.<br />
&#8220;Heimat- back to the roots&#8221; zeigt bekannte Motive unserer unmittelbaren Heimat in etwas anderer Art. Es handelt sich um Schwarz-Wei&#223;- Fotografien, die teilweise wie Grafik wirken.<br />
Ich legte Wert darauf, Details und Stimmungen einzufangen und umzusetzen. Allt&#228;gliches wird in nicht-allt&#228;glicher Weise in den Blickpunkt gesetzt.<br />
Es handelt sich ausschlie&#223;lich um A/P, d.h. vom Autor selbst gedruckte Fotografien im Format A3+.</p>
<p>In K&#252;rze (wenn ich die Fallen der B&#252;rokratie &#252;berwunden habe) wird in unserer Partnerstadt Lynchburg, Virginia eine etwas gr&#246;&#223;ere Ausstellung zur gleichen Thematik gezeigt.<br />
Alle Fotografien k&#246;nnen ab sofort unter Angabe der Nummer in der  ⬈ <a href="http://www.schreiter-photography.com/Heimat/">web-gallery</a> bestellt werden. Einige Fotos h&#228;ngen bereits in Mannheim, Berlin und Hamburg.<br />
Rufen Sie bitte an (+49 3763 489100) und erfragen Sie die Preise. Die Fotos werden ungerahmt verkauft. Die maximale Lieferfrist betr&#228;gt 7 Werktage.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fausstellung-in-commerzbank%2F', 'Ausstellung+in+Commerzbank')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fausstellung-in-commerzbank%2F', title: '+Ausstellung+in+Commerzbank+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/ausstellung-in-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#228;ser, lenses, Objektive</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/glaeser-lenses-objektive/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/glaeser-lenses-objektive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameras und Gläser]]></category>
		<category><![CDATA[Festbrennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gläser]]></category>
		<category><![CDATA[lenses]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die Qual der Wahl! Investition in gute Gl&#228;ser ist richtig. Gerade bei Nikon ist es Philosophie, die Gl&#228;ser kompatibel zu produzieren. Bei schonendem Umgang mit den Objektiven sind sie viele, viele Jahre nutzbar. Wenn ich Objektive kaufe, dann kalkuliere ich immer so, dass die Gl&#228;ser auch in vollem Umfang am Vollformat- body einer zuk&#252;nftigen Kamera arbeiten, obwohl ich derzeit die D300 nutze. Gerade bei den Festbrennweiten gibt es regelrechte &#8220;Schn&#228;ppchen&#8221;. Das Nikon AF Nikkor 50 mm 1:1,8 D und das 85 mm 1:1,8 D sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Qual der Wahl!<br />
Investition in gute Gl&#228;ser ist richtig. Gerade bei Nikon ist es Philosophie, die Gl&#228;ser kompatibel zu produzieren. Bei schonendem Umgang mit den Objektiven sind sie viele, viele Jahre nutzbar.<br />
Wenn ich Objektive kaufe, dann kalkuliere ich immer so, dass die Gl&#228;ser auch in vollem Umfang am Vollformat- body einer zuk&#252;nftigen Kamera arbeiten, obwohl ich derzeit die D300 nutze.<br />
Gerade bei den Festbrennweiten gibt es regelrechte &#8220;Schn&#228;ppchen&#8221;.<br />
Das Nikon AF Nikkor 50 mm 1:1,8 D und das 85 mm 1:1,8 D sind relativ preiswert, hinreichend lichtstark und liefern knackige Sch&#228;rfe.<br />
Festbrennweiten sind nichts f&#252;r Faule, denn man muss seinen Hintern zum Motiv bewegen.<br />
Dennoch f&#252;hre ich diese beiden Gl&#228;ser immer in der Tasche mit. Nun bin ich kein Gegner von Zoom- Objektiven, aber gute, lichtstarke Zooms kosten richtig Geld.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fglaeser-lenses-objektive%2F', 'Gl%26%23228%3Bser%2C+lenses%2C+Objektive')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fglaeser-lenses-objektive%2F', title: '+Gl%26%23228%3Bser%2C+lenses%2C+Objektive+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/glaeser-lenses-objektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/neuerscheinung/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/neuerscheinung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung/ Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 2]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur zur Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich erschien in deutscher Sprache: Scott Kelbys &#8220;Lightroom 2 f&#252;r digitale Fotografie&#8221;. Da kann man alle Handb&#252;cher vergessen. Wer Lightroom nutzt, braucht dieses Buch. Es ist wiederum eine Fundgrube sofort anwendbarer praktischer Tipps. Ja, diese B&#252;cher sind nicht billig! Sie sparen jedoch m&#252;hsames Herumsuchen in diversen Tutorials. Der Zeitgewinn rechtfertigt den Preis, und Zeit ist kostbar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K&#252;rzlich erschien in deutscher Sprache:<br />
Scott Kelbys<br />
&#8220;Lightroom 2 f&#252;r digitale Fotografie&#8221;.<br />
Da kann man alle Handb&#252;cher vergessen. Wer Lightroom nutzt, braucht dieses Buch. Es ist wiederum eine Fundgrube sofort anwendbarer praktischer Tipps.<br />
Ja, diese B&#252;cher sind nicht billig! Sie sparen jedoch m&#252;hsames Herumsuchen in diversen Tutorials. Der Zeitgewinn rechtfertigt den Preis, und Zeit ist kostbar!</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fneuerscheinung%2F', 'Neuerscheinung')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fneuerscheinung%2F', title: '+Neuerscheinung+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/neuerscheinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erg&#228;nzungen im Bild-blog</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/erganzungen-im-bild-blog/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/erganzungen-im-bild-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Key West]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Tahoe]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoth Lakes]]></category>
		<category><![CDATA[Mono Lake]]></category>
		<category><![CDATA[St.Augustin]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite N.P.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Zur Verwendung von iWeb hatte ich bereits geschrieben. Erg&#228;nzt wurden im Bild-blog Fotografien vom Yosemite N.P., Lake Tahoe, Mono Lake und Mammoth Lakes. Es sind grandiose Landschaften- abseits der touristischen Attraktionen fotografiert. Auch von Florida wurden einige Fotografien in den blog gesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Verwendung von iWeb hatte ich bereits geschrieben. Erg&#228;nzt wurden im <a href="http://web.me.com/schreiter/Fotomaterial/Willkommen.html" target="_blank">Bild-blog</a> Fotografien vom Yosemite N.P., Lake Tahoe, Mono Lake und Mammoth Lakes.<br />
Es sind grandiose Landschaften- abseits der touristischen Attraktionen fotografiert.<br />
Auch von Florida wurden einige Fotografien in den blog gesetzt.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Ferganzungen-im-bild-blog%2F', 'Erg%26%23228%3Bnzungen+im+Bild-blog')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Ferganzungen-im-bild-blog%2F', title: '+Erg%26%23228%3Bnzungen+im+Bild-blog+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/erganzungen-im-bild-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserf&#228;lle</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/wasserfalle/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/wasserfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Shenandoah N.P.]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg von Lynchburg, VA nach Gettysburg, PA befindet sich der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Weg von Lynchburg, VA nach Gettysburg, PA befindet sich der <a href="http://www.shenandoah.national-park.com/" target="_blank"">Shenandoah N.P.</a> Diesen Umweg durch den Nationalpark sollte man unbedingt nutzen. Eine grandiose Landschaft erwartet die Besucher. Rast machten wir an einem Wasserfall. Dort testete ich erneut Hinweise, die Scott Kelby in seinem Buch &#8220;Digitale Fotografie&#8221; gibt. Ziel war es, den seidigen Effekt des flie&#223;enden Wassers zu erreichen. Voraussetzung ist die Verwendung eines guten Stativs→wie immer! Es klappte auf Anhieb.<br />
Solche Tricks von Scott ersparen viel Zeit. Das Lesen des Buches allein reicht aber nicht aus, man muss die Tricks von Scott in der Praxis nachvollziehen und am Ergebnis pr&#252;fen.<br />
<img src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2008/12/wasser2.jpg" alt="wasser2" title="wasser2" width="299" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-84" /></p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fwasserfalle%2F', 'Wasserf%26%23228%3Blle')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fwasserfalle%2F', title: '+Wasserf%26%23228%3Blle+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/wasserfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charaktere</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/charaktere/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/charaktere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bildwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Blickwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Zu den beliebtesten Motiven z&#228;hlt wohl der Mensch. Wie stelle ich die Einmaligkeit, die Besonderheit des &#8220;Fotoobjektes&#8221; am Besten dar? 1. Ran an das Modell! 2. Bildausschnitte mit der Konzentration auf das Wesentliche w&#228;hlen! 3. Das Motiv mit geeigneten Gl&#228;sern freistellen. 4. Spiel mit Licht und Schatten. 5. Stativ und andere Hilfsmittel f&#252;r &#8220;tack- sharp&#8221; Fotos nutzen 6. Blickwinkel w&#228;hlen Die Bearbeitung: 1. Wirkungen verst&#228;rken durch Einsatz von Schwarz-Wei&#223; oder anderer geeigneter &#8220;alter&#8221; Verfahren. 2. Bildausschnitte w&#228;hlen 3. Sch&#246;nheitskorrektur 4. Wahl eines geeigneten Papiers f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den beliebtesten Motiven z&#228;hlt wohl der Mensch. Wie stelle ich die Einmaligkeit, die Besonderheit des &#8220;Fotoobjektes&#8221; am Besten dar?<br />
1. Ran an das Modell!<br />
2. Bildausschnitte mit der Konzentration auf das Wesentliche w&#228;hlen!<br />
3. Das Motiv mit geeigneten Gl&#228;sern freistellen.<br />
4. Spiel mit Licht und Schatten.<br />
5. Stativ und andere Hilfsmittel f&#252;r &#8220;tack- sharp&#8221; Fotos nutzen<br />
6. Blickwinkel w&#228;hlen</p>
<p>Die Bearbeitung:<br />
1. Wirkungen verst&#228;rken durch Einsatz von Schwarz-Wei&#223; oder anderer geeigneter &#8220;alter&#8221; Verfahren.<br />
2. Bildausschnitte w&#228;hlen<br />
3. Sch&#246;nheitskorrektur<br />
4. Wahl eines geeigneten Papiers f&#252;r die Ausgabe</p>
<p>Am Anfang wird man nicht umhin kommen, zu experimentieren. Verschiedene Varianten des gleichen Motivs k&#246;nnen unterschiedlichste Wirkung beim Betrachter haben.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fcharaktere%2F', 'Charaktere')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fcharaktere%2F', title: '+Charaktere+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/charaktere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literaturhinweis</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/literaturhinweis/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/literaturhinweis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 17:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung/ Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Man lernt nie aus! Eine Fundgrube an Wissen f&#252;r digitale Fotografie sind die B&#252;cher von Scott Kelby. In lockerer Form vermittelt Scott nicht nur Theorie. Er gibt Anleitungen zum Handeln, die im Gegensatz zu manchen Handb&#252;chern wirklich sofort in der praktischen Arbeit umgesetzt werden k&#246;nnen. F&#252;r die Anwender von Photoshop sind seine hierzu publizierten Arbeiten fast unverzichtbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man lernt nie aus! Eine Fundgrube an Wissen f&#252;r digitale Fotografie sind die B&#252;cher von Scott Kelby.<br />
In lockerer Form vermittelt Scott nicht nur Theorie. Er gibt Anleitungen zum Handeln, die im Gegensatz zu manchen Handb&#252;chern wirklich sofort in der praktischen Arbeit umgesetzt werden k&#246;nnen.<br />
F&#252;r die Anwender von Photoshop sind seine hierzu publizierten Arbeiten fast unverzichtbar.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fliteraturhinweis%2F', 'Literaturhinweis')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fliteraturhinweis%2F', title: '+Literaturhinweis+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/literaturhinweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/wien/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/wien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 07:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Fiaker]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fiaker in Wien, eigentlich nichts Besonderes. F&#252;r die Ausgabe als Farb- Fotografie spielt es durchaus eine Rolle, dass die R&#228;der des Fiaker in herrlichem Rot lackiert sind. Gerade die Farbe &#8220;Rot&#8221; akzentuiert. Das Originalfoto wurde g&#228;nzlich anders im Bildausschnitt vergr&#246;&#223;ert. Man m&#246;ge mir verzeihen, dass die Banner-Fotos zu den Artikeln wegen der Einheitlichkeit des Layouts der Seite grunds&#228;tzlich mit einer Fl&#228;che von 255 x 88 px dargestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Fiaker in Wien, eigentlich nichts Besonderes. F&#252;r die Ausgabe als Farb- Fotografie spielt es durchaus eine Rolle, dass die R&#228;der des Fiaker in herrlichem Rot lackiert sind. Gerade die Farbe &#8220;Rot&#8221; akzentuiert. Das Originalfoto wurde g&#228;nzlich anders im Bildausschnitt vergr&#246;&#223;ert. Man m&#246;ge mir verzeihen, dass die Banner-Fotos zu den Artikeln wegen der Einheitlichkeit des Layouts der Seite grunds&#228;tzlich mit einer Fl&#228;che von 255 x 88 px dargestellt werden.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fwien%2F', 'Wien')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fwien%2F', title: '+Wien+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

