<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas M. Schreiter- Photography &#187; Leitartikel</title>
	<atom:link href="http://www.schreiter-photography.com/category/leitartikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schreiter-photography.com</link>
	<description>Vorstellung meiner Fotografien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 06:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Israel&#8230;Impressionen</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/israel-impressionen/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/israel-impressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[web-gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Erst wenige Tage sind wir wieder in Deutschland. Inzwischen ist eine vorl&#228;ufige web-gallery entstanden. Aus 4000 Fotos wurden knapp 100 verwendet. Nun kommt das &#8220;Fein-tuning&#8221;. Israel ist ein faszinierendes Land. Wir trafen Freunde in Jerusalem und auf den Golan-H&#246;hen. Wir waren bei einer Vereidigung vor der Klagemauer und unterhielten uns mit den jungen Soldaten. &#220;berall im Land Zeugnisse von weltgeschichtlicher Bedeutung-ein El Dorado f&#252;r alle Leute mit Interesse an der Fotografie. Der Preis der Reise war erschwinglich. Ein auf Israel-Reisen spezialisierter Anbieter gab uns Unterst&#252;tzung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2011/06/soldiers_flag500.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="aligncenter size-full wp-image-251" title="soldiers_flag500" src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2011/06/soldiers_flag500.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Erst wenige Tage sind wir wieder in Deutschland.</p>
<p>Inzwischen ist eine vorl&#228;ufige <a href="http://www.schreiter-photography.com/Israel/">web-gallery</a> entstanden.<br />
Aus 4000 Fotos wurden knapp 100 verwendet. Nun kommt das &#8220;Fein-tuning&#8221;.<br />
Israel ist ein faszinierendes Land. Wir trafen Freunde in Jerusalem und auf den Golan-H&#246;hen. Wir waren bei einer Vereidigung vor der Klagemauer und unterhielten uns mit den jungen Soldaten.<br />
&#220;berall im Land Zeugnisse von weltgeschichtlicher Bedeutung-ein El Dorado f&#252;r alle Leute mit Interesse an der Fotografie.<br />
Der Preis der Reise war erschwinglich. Ein auf Israel-Reisen spezialisierter Anbieter gab uns Unterst&#252;tzung.</p>
<p>&#8220;Ob es in Israel nicht gef&#228;hrlich w&#228;re&#8230;?&#8221;- wurden wir h&#228;ufig gefragt&#8230;<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=K4-l8XfpkC0">Hier die Antwort</a></p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fisrael-impressionen%2F', 'Israel%26%238230%3BImpressionen')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fisrael-impressionen%2F', title: '+Israel%26%238230%3BImpressionen+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/israel-impressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan your shoot</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/plan-your-shoot/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/plan-your-shoot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 08:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[plan you shoot]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[In der Fachliteratur wird viel geschrieben &#252;ber den richtigen Zeitpunkt f&#252;r Landschaftsfotografien. Das wunderbare &#8220;magische&#8221; Licht kurz vor und w&#228;hrend der Morgend&#228;mmerung- und kurz vor und w&#228;hrend des Sonnenuntergangs steht dabei stets im Mittelpunkt der Betrachtung. Bei durchschnittenem Gel&#228;nde stellt sich regelm&#228;&#223;ig die Frage, wann der beste Zeitpunkt zu w&#228;hlen ist, um ein Objekt aus einer definierten Richtung mit effektivstem Lichteinfall auf die &#8220;Platte&#8221; zu bannen. Schon am Schreibtisch kann ich das nun exakt simulieren dank eines bahnbrechenden &#8220;app&#8221; f&#252;r das iPad. Nicht nur die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2011/02/TPE.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="aligncenter size-full wp-image-242" title="TPE" src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2011/02/TPE.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>In der Fachliteratur wird viel geschrieben &#252;ber den richtigen Zeitpunkt f&#252;r Landschaftsfotografien.<br />
Das wunderbare &#8220;magische&#8221; Licht kurz vor und w&#228;hrend der Morgend&#228;mmerung- und kurz vor und w&#228;hrend des Sonnenuntergangs steht dabei stets im Mittelpunkt der Betrachtung.<br />
Bei durchschnittenem Gel&#228;nde stellt sich regelm&#228;&#223;ig die Frage, wann der beste Zeitpunkt zu w&#228;hlen ist, um ein Objekt aus einer definierten Richtung mit effektivstem Lichteinfall auf die &#8220;Platte&#8221; zu bannen.<br />
Schon am Schreibtisch kann ich das nun exakt simulieren dank eines bahnbrechenden &#8220;app&#8221; f&#252;r das iPad.<br />
Nicht nur die Uhrzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen, bekanntlich ist auch das Datum f&#252;r den Winkel der Sonnen-/ Mondeinstrahlung eine entscheidende Gr&#246;&#223;e.<br />
Exaktere Planung f&#252;hrt zu effektiverer Nutzung des vorhandenen Zeitrahmens.<br />
Hier der link zur <a href="http://photoephemeris.com/">website</a> mit aussagekr&#228;ftigen Tutorials.<br />
Als besonders n&#252;tzlich erweist sich der Fakt, dass das app auch am Computer (kostenfrei) erh&#228;ltlich ist.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fplan-your-shoot%2F', 'Plan+your+shoot')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fplan-your-shoot%2F', title: '+Plan+your+shoot+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/plan-your-shoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung in Commerzbank</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/ausstellung-in-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/ausstellung-in-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung Commerzbank Glauchau]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung Lynchburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie art gluchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat-back to the roots]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Heidernätsch]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas M. Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>
		<category><![CDATA[web-gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.07.2009 erfolgte der Aufbau der Ausstellung in der Commerzbank Glauchau. Die &#8220;art gluchowe&#8221;, insbesondere Rainer Heidern&#228;tsch, unterst&#252;tzte dieses Projekt und half tatkr&#228;ftig bei der Vorbereitung. &#8220;Heimat- back to the roots&#8221; zeigt bekannte Motive unserer unmittelbaren Heimat in etwas anderer Art. Es handelt sich um Schwarz-Wei&#223;- Fotografien, die teilweise wie Grafik wirken. Ich legte Wert darauf, Details und Stimmungen einzufangen und umzusetzen. Allt&#228;gliches wird in nicht-allt&#228;glicher Weise in den Blickpunkt gesetzt. Es handelt sich ausschlie&#223;lich um A/P, d.h. vom Autor selbst gedruckte Fotografien im Format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-199" title="sol250" src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2009/07/sol250.jpg" alt="sol250" width="250" height="200" /></p>
<p>Am 24.07.2009 erfolgte der Aufbau der Ausstellung in der Commerzbank Glauchau. Die &#8220;art gluchowe&#8221;, insbesondere Rainer Heidern&#228;tsch, unterst&#252;tzte dieses Projekt und half tatkr&#228;ftig bei der Vorbereitung.<br />
&#8220;Heimat- back to the roots&#8221; zeigt bekannte Motive unserer unmittelbaren Heimat in etwas anderer Art. Es handelt sich um Schwarz-Wei&#223;- Fotografien, die teilweise wie Grafik wirken.<br />
Ich legte Wert darauf, Details und Stimmungen einzufangen und umzusetzen. Allt&#228;gliches wird in nicht-allt&#228;glicher Weise in den Blickpunkt gesetzt.<br />
Es handelt sich ausschlie&#223;lich um A/P, d.h. vom Autor selbst gedruckte Fotografien im Format A3+.</p>
<p>In K&#252;rze (wenn ich die Fallen der B&#252;rokratie &#252;berwunden habe) wird in unserer Partnerstadt Lynchburg, Virginia eine etwas gr&#246;&#223;ere Ausstellung zur gleichen Thematik gezeigt.<br />
Alle Fotografien k&#246;nnen ab sofort unter Angabe der Nummer in der  ⬈ <a href="http://www.schreiter-photography.com/Heimat/">web-gallery</a> bestellt werden. Einige Fotos h&#228;ngen bereits in Mannheim, Berlin und Hamburg.<br />
Rufen Sie bitte an (+49 3763 489100) und erfragen Sie die Preise. Die Fotos werden ungerahmt verkauft. Die maximale Lieferfrist betr&#228;gt 7 Werktage.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fausstellung-in-commerzbank%2F', 'Ausstellung+in+Commerzbank')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fausstellung-in-commerzbank%2F', title: '+Ausstellung+in+Commerzbank+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/ausstellung-in-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimat</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/heimat/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/heimat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen in Commerzbank und Partnerstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lynchburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Sepia]]></category>
		<category><![CDATA[Solarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellungen sind das &#8220;Salz in der Suppe&#8221;. Die Thematik &#8220;Heimat&#8221; ist vielschichtig. Eigene Sichtweisen sind gefragt und es ist erforderlich, sich mit der Thematik zu identifizieren. ⬈ Die Ausstellung wird zeitgleich ab Monat Juli in der Commerzbank Glauchau und der Partnerstadt Lynchburg, Virginia gezeigt. Es handelt sich um eine Auswahl von Fotografien, die fast ausschlie&#223;lich in verschiedenen Schwarz- Wei&#223;- Techniken umgesetzt wurden. Der Druck erfolgte im Format A3+ (329 x 483 mm). Ein Teil der Erl&#246;se der Ausstellungen wird dem Verein &#8220;Friends of Lynchburg e.V.&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-191" title="wart" src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2009/06/wart.jpg" alt="wart" width="166" height="250" /></p>
<p>Ausstellungen sind das &#8220;Salz in der Suppe&#8221;.</p>
<p>Die Thematik &#8220;Heimat&#8221; ist vielschichtig. Eigene Sichtweisen sind gefragt und es ist erforderlich, sich mit der Thematik zu identifizieren.<br />
<a href="http://www.schreiter-photography.com/Heimat/" target="_blank">⬈ Die Ausstellung</a> wird zeitgleich ab Monat Juli in der Commerzbank Glauchau und der Partnerstadt Lynchburg, Virginia gezeigt.<br />
Es handelt sich um eine Auswahl von Fotografien, die fast ausschlie&#223;lich in verschiedenen Schwarz- Wei&#223;- Techniken umgesetzt wurden.<br />
Der Druck erfolgte im Format A3+ (329 x 483 mm). Ein Teil der Erl&#246;se der Ausstellungen wird dem Verein &#8220;Friends of Lynchburg e.V.&#8221; und der Partnerorganisation &#8220;Sister City Lynchburg Plus&#8221; zuflie&#223;en.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fheimat%2F', 'Heimat')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fheimat%2F', title: '+Heimat+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/heimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansichten und Einblicke</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/ansichten-und-einblicke/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/ansichten-und-einblicke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Einbau Glocken]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoserie]]></category>
		<category><![CDATA[Glauchau]]></category>
		<category><![CDATA[Glocken]]></category>
		<category><![CDATA[Glockenweihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen und Wochen hatte ich die M&#246;glichkeit, mit der Kamera zu verfolgen, wie eine Pfarrgemeinde neue Glocken erh&#228;lt. Sehr oft ergibt sich eine solche Gelegenheit nicht. Da werden die alten Glocken demontiert, die neuen Glocken angeliefert, die Glockenweihe durchgef&#252;hrt. Der Glockenstuhl ist zu zimmern und die neuen Glocken werden montiert. Was liegt also n&#228;her, als eine Fotoserie dar&#252;ber zu machen. Die ersten Entw&#252;rfe habe ich als ⬈ Fotogalerie bereits im Netz. Beeindruckend war f&#252;r mich, mit welchem Enthusiasmus die Angestellten der Glockengie&#223;erei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Tagen und Wochen hatte ich die M&#246;glichkeit, mit der Kamera zu verfolgen, wie eine Pfarrgemeinde neue Glocken erh&#228;lt.<br />
Sehr oft ergibt sich eine solche Gelegenheit nicht.<br />
Da werden die alten Glocken demontiert, die neuen Glocken angeliefert, die Glockenweihe durchgef&#252;hrt. Der Glockenstuhl ist zu zimmern und die neuen Glocken werden montiert.<br />
Was liegt also n&#228;her, als eine Fotoserie dar&#252;ber zu machen.<br />
Die ersten Entw&#252;rfe habe ich als ⬈ <a href="http://www.schreiter-photography.com/sanctification/" target="_blank">Fotogalerie</a> bereits im Netz.<br />
Beeindruckend war f&#252;r mich, mit welchem Enthusiasmus die Angestellten der Glockengie&#223;erei ihre Arbeit organisieren und durchf&#252;hren.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fansichten-und-einblicke%2F', 'Ansichten+und+Einblicke')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fansichten-und-einblicke%2F', title: '+Ansichten+und+Einblicke+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/ansichten-und-einblicke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Druck</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/der-druck/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/der-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[R2880]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um das Ergebnis der Arbeit, den Druck der Fotografie! Immer wieder ist zu beobachten, dass die Fotografie- Enthusiasten Unsummen in Kamera und Gl&#228;ser investieren und bei der Qualit&#228;t der Drucker anfangen zu sparen. Ich hatte zum Epson R800 als unumstrittenen high- end- Drucker bis zum Format A4 bereits geschrieben. Kommen wir nun zum Format A3/ A3+ Hier bietet Epson mit dem &#8220;Epson Stylus Photo R2880&#8243; einen Drucker an, der wieder einmal von Scott Kelby empfohlen wird. Auf der website von Epson befinden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht um das Ergebnis der Arbeit, den Druck der Fotografie! Immer wieder ist zu beobachten, dass die Fotografie- Enthusiasten Unsummen in Kamera und Gl&#228;ser investieren und bei der Qualit&#228;t der Drucker anfangen zu sparen.<br />
Ich hatte zum Epson R800 als unumstrittenen high- end- Drucker bis zum Format A4 bereits geschrieben.<br />
Kommen wir nun zum Format A3/ A3+<br />
Hier bietet Epson mit dem &#8220;Epson Stylus Photo R2880&#8243; einen Drucker an, der wieder einmal von Scott Kelby empfohlen wird.<br />
Auf der <a href="http://www.epson.de/internetLive/dctm/content/DE/de_DE/products/photo_inkjet_printer/EDG_Product_Model_StylusPhotoR2880_DE_.inter.jsp" target="_blank">website von Epson</a> befinden sich ausf&#252;hrliche Beschreibungen.<br />
Der Drucker ist einfach faszinierend. Mit seinen 8 (9) separaten Tinten ist er bestens geeignet, sowohl im anspruchsvollen Schwarz- Wei&#223;, als auch im Farbbereich ausstellungsreife prints zu liefern.<br />
Das Angebot geeigneter Papiere ist auf der Epson- website ersichtlich. Au&#223;erdem lohnt es sich ab diesem Format durchaus, auch Angebote von <a href="http://www.hahnemuehle.com/site/de/1/home.html" target="_blank">Hahnem&#252;hle</a> zu pr&#252;fen. Das h&#228;ngt nat&#252;rlich urs&#228;chlich mit dem Verwendungszweck der Fotografien zusammen.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fder-druck%2F', 'Der+Druck')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fder-druck%2F', title: '+Der+Druck+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/der-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erg&#228;nzungen im Bild-blog</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/erganzungen-im-bild-blog/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/erganzungen-im-bild-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Key West]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Tahoe]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoth Lakes]]></category>
		<category><![CDATA[Mono Lake]]></category>
		<category><![CDATA[St.Augustin]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite N.P.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Zur Verwendung von iWeb hatte ich bereits geschrieben. Erg&#228;nzt wurden im Bild-blog Fotografien vom Yosemite N.P., Lake Tahoe, Mono Lake und Mammoth Lakes. Es sind grandiose Landschaften- abseits der touristischen Attraktionen fotografiert. Auch von Florida wurden einige Fotografien in den blog gesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Verwendung von iWeb hatte ich bereits geschrieben. Erg&#228;nzt wurden im <a href="http://web.me.com/schreiter/Fotomaterial/Willkommen.html" target="_blank">Bild-blog</a> Fotografien vom Yosemite N.P., Lake Tahoe, Mono Lake und Mammoth Lakes.<br />
Es sind grandiose Landschaften- abseits der touristischen Attraktionen fotografiert.<br />
Auch von Florida wurden einige Fotografien in den blog gesetzt.</p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Ferganzungen-im-bild-blog%2F', 'Erg%26%23228%3Bnzungen+im+Bild-blog')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Ferganzungen-im-bild-blog%2F', title: '+Erg%26%23228%3Bnzungen+im+Bild-blog+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/erganzungen-im-bild-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserf&#228;lle</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/wasserfalle/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/wasserfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Shenandoah N.P.]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg von Lynchburg, VA nach Gettysburg, PA befindet sich der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Weg von Lynchburg, VA nach Gettysburg, PA befindet sich der <a href="http://www.shenandoah.national-park.com/" target="_blank"">Shenandoah N.P.</a> Diesen Umweg durch den Nationalpark sollte man unbedingt nutzen. Eine grandiose Landschaft erwartet die Besucher. Rast machten wir an einem Wasserfall. Dort testete ich erneut Hinweise, die Scott Kelby in seinem Buch &#8220;Digitale Fotografie&#8221; gibt. Ziel war es, den seidigen Effekt des flie&#223;enden Wassers zu erreichen. Voraussetzung ist die Verwendung eines guten Stativs→wie immer! Es klappte auf Anhieb.<br />
Solche Tricks von Scott ersparen viel Zeit. Das Lesen des Buches allein reicht aber nicht aus, man muss die Tricks von Scott in der Praxis nachvollziehen und am Ergebnis pr&#252;fen.<br />
<img src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2008/12/wasser2.jpg" alt="wasser2" title="wasser2" width="299" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-84" /></p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fwasserfalle%2F', 'Wasserf%26%23228%3Blle')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fwasserfalle%2F', title: '+Wasserf%26%23228%3Blle+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/wasserfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog- Fotografie</title>
		<link>http://www.schreiter-photography.com/photo-blog/</link>
		<comments>http://www.schreiter-photography.com/photo-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M. Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreiter-photography.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist der neue blog online. Freunde und Fans l&#246;cherten mich schon eine ganze Weile. Das Magazin wird in den n&#228;chsten Tagen mit Beitr&#228;gen gef&#252;llt. Ich hoffe auf Ihr feedback. In diesem Sinne: &#8220;Let&#8217;s rock!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist der neue blog online.<br />
Freunde und Fans l&#246;cherten mich schon eine ganze Weile. Das Magazin wird in den n&#228;chsten Tagen mit Beitr&#228;gen gef&#252;llt. Ich hoffe auf Ihr feedback.<br />
In diesem Sinne:<br />
&#8220;Let&#8217;s rock!&#8221;<br />
<img src="http://www.schreiter-photography.com/wp-content/uploads/2008/12/hrc.jpg" alt="hrc" title="hrc" width="184" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-6" /></p>
<div id="st0000000001" class="st-taf"><script src="http://taf.socialtwist.com:80/taf/js/shoppr.core.js?id=0000000001"></script><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://tellafriend.socialtwist.com:80/wizard/images/tafbutton_blue16.png" onmouseout="hideHoverMap(this)" onmouseover="showHoverMap(this, '0000000001', 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fphoto-blog%2F', 'blog-+Fotografie')" onclick="cw(this, {id:'0000000001',link: 'http%3A%2F%2Fwww.schreiter-photography.com%2Fphoto-blog%2F', title: '+blog-+Fotografie+' })"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreiter-photography.com/photo-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

